<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<rss version="2.0">
 	<channel>
		<language>pl</language>
		<title>Wiadomości dnia</title>
 		<link>http://ncinfo.pl</link>
		<description><![CDATA[Informacje o rynku NewConnect]]></description><item>
		<description><![CDATA[Będzie to czwarty debiut na alternatywnym rynku akcji GPW w bieżącym roku. Spółka Euro-Tax.pl S.A. będzie jednocześnie 111. emitentem notowanym na NewConnect. Spółka zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług doradczych i zarządzania podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej oraz organizacją usług finansowych związanych ze zwrotem podatku dochodowego dla obywateli polskich zatrudnionych za granicą (w takich krajach jak: Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Norwegia, Niemcy i USA) oraz doradztwem kredytowym. ]]></description>
		<title>Jutro, 28. stycznia 2010 roku, debiut spółki Euro-Tax.pl</title>
 		<link>http://ncinfo.pl/index.php?sw=wiadomosci&amp;id=1148</link>
		</item><item>
		<description><![CDATA[4 lutego 2010 roku Serenity S.A., będzie świętować otwarcie w Gdańsku nowej placówki rehabilitacyjnej. Oddanie do użytku ośrodka o powierzchni niemal 600m2 to nie tylko element planu rozwojowego spółki, ale przede wszystkim odpowiedź na duże zapotrzebowanie rynku.]]></description>
		<title>Serenity S.A. dynamicznie realizuje swoją strategię</title>
 		<link>http://ncinfo.pl/index.php?sw=wiadomosci&amp;amp;id=1147</link>
		</item><item>
		<description><![CDATA[W bieżącym tygodniu (18-22 stycznia 2010 r.) wartość obrotów na rynku NewConnect była najwyższa w historii i wyniosła 128,2 mln zł. To o 56% większe tygodniowe obroty od dotychczasowego rekordu zanotowanego w okresie 11-15 stycznia br. (81,90 mln zł). Na wszystkich sesjach w mijającym tygodniu obroty przekraczały 20 mln zł.]]></description>
		<title>Kolejny tydzień rekordów na NewConnect</title>
 		<link>http://ncinfo.pl/index.php?sw=wiadomosci&amp;amp;amp;id=1146</link>
		</item><item>
		<description><![CDATA[Szanowni Państwo! WRACAMY!!! Witamy Państwa serdecznie po kilkumiesięcznej przerwie!!!

Szereg problemów rodzinnych i organizacyjnych oraz wyjazd zagraniczny nie pozwolił nam na prowadzenie serwisu w należyty sposób, dlatego zdecydowaliśmy się na zawieszenie działalności. Teraz jednak wracamy pełni energii i nowych pomysłów. Postaramy się do końca września br. ponownie stać się najlepiej poinformowanym serwisem o rynku NewConnect oraz najszybciej reagującym na wydarzenia z alternatywnego rynku obrotu.

 

Zapraszamy więc ponownie firmy notowane na NC oraz przygotowujące się do debiutu do publikacji informacji na naszych stronach. Zapraszamy także do współpracy Autoryzowanych Doradców, agencje PR oraz wszystkich mających coś ciekawego do powiedzenia o rynku NewConnect. Zapraszamy wreszcie do bieżącego komentowania na naszym forum.

 

Cieszymy się, że znów będziemy obecni na ekranach Państwa monitorów!

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół NCinfo.pl

 

Kontakt:

ncinfo@op.pl

]]></description>
		<title>NCinfo.pl - reaktywacja!!!!</title>
 		<link>http://ncinfo.pl/index.php?sw=wiadomosci&amp;amp;amp;amp;id=1128</link>
		</item><item>
		<description><![CDATA[Dzisiejsza sesja przyniosła kolor czerwony zarówno na NewConnect, jak i na wszystkich indeksach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Notowania na alternatywnym systemie obrotu rozpoczęły się od minimalnego spadku. Następnie powoli i systematycznie traciliśmy coraz bardziej do samego końca dnia. Próba zmiany sytuacji, która miała miejsce po piętnastej trzydzieści była słaba i nieprzekonująca. Niedźwiedzie ani na chwilę nie dały szans bykom wpłynięcia na kurs. NCindex zakończył więc ostatecznie na poziomie 34,58 pkt., a więc -1,12% poniżej ostatniego zamknięcia. Wciąż więc znajdujemy się poniżej ważnej psychologicznie bariery 35 pkt. Tymczasem główny parkiet również w kolorze czerwonym. Indeks największych spółek giełdowych WIG20 rozpoczął wtorkowe notowania od razu od sporych minusów. Inwestorzy wzięli się jednak szybko do odrabiania strat, mimo to jeszcze po godzinie trzynastej trzydzieści indeks WIG20 spadał o 2,2% do 1.335,1 pkt. Marsz w gorę był kontynuowany i około godziny szesnastej udało się wyjście ponad kreskę. zieleń zagościła jednak tylko na chwilę i "dwudziestka" zakończyła na poziomie 1361,08 pkt., a więc zaledwie -0,30% poniżej wczorajszego zamknięcia. Warszawski Indeks Giełdowy również stracił i jest już poniżej 21 500 pkt. (-0,79%, 21 484,6,0 pkt.). Obroty ponownie katastrofalnie małe, były jednak wyższe niż wczoraj, wyniosły bowiem powyżej pół miliona złotych. Nie dziwi więc fakt, że wciąż nie zmienia się sytuacja wielu spółek, na które akcje brakuje chętnych: kurs aż 53. spółek bez zmian , w tym aż 31. bez obrotów! ]]></description>
		<title>Podsumowanie sesji 24. lutego 2009 roku na rynku NewConnect</title>
 		<link>http://www.ncinfo.pl/index.php?sw=22&amp;amp;amp;amp;amp;id=58</link>
		</item><item>
		<description><![CDATA[Firma M.W. Trade &#8211; jedna z wiodących firm wspierających finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na polskim rynku &#8211; została nagrodzona za pierwsze w historii przejście z NewConnect na rynek główny GPW! Tytuł przyznała spółce Kapituła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a nagrodę &#8211; za sukces w okresie bessy &#8211; wręczono podczas uroczystej gali 19 lutego 2009 w Teatrze Capitol.]]></description>
		<title>M.W. Trade nagrodzona za przejście z NewConnect na GPW</title>
 		<link>http://www.ncinfo.pl/index.php?sw=13&amp;amp;amp;amp;amp;amp;id=1089</link>
		</item><item>
		<description><![CDATA[Grupa PSW Holding S.A. &#8211; spółka notowana od grudnia ubiegłego roku na rynku NewConnect, opublikowała wstępne wyniki finansowe za 2008 rok. Spółka zrealizowała z nawiązką prognozy opublikowane w dokumencie informacyjnym oraz podtrzymała plany finansowe na lata 2009 i 2010. ]]></description>
		<title>Wstępne wyniki finansowe Grupy PSW Holding S.A. </title>
 		<link>http://www.ncinfo.pl/index.php?sw=13&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;id=1088</link>
		</item><item>
		<description><![CDATA[Aton - HT SA otrzymał zamówienie od francuskiej firmy INERTEC na urządzenie Aton 20. Całkowita wartość kontraktu wynosi 60 tys. Euro.
]]></description>
		<title>Aton &#8211; HT - pierwsza sprzedaż urządzeń</title>
 		<link>http://www.ncinfo.pl/index.php?sw=13&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;id=1087</link>
		</item><item>
		<description><![CDATA[Piątkowa sesja przyniosła uspokojenie i zdecydowane zahamowanie dwudniowych wzrostów. Nad rynkami zapanowały niedźwiedzie. NewConnect otworzył się minimalnie na plusie, ale bardzo szybko znalazł się pod kreską. Spadek trwał do jedenastej czterdzieści kiedy inwestorzy wzięli się do odrabiania strat. Sił wystarczyło tylko do podejścia pod poziom wczorajszego zamknięcia i po trzynastej znów byliśmy świadkami sporych spadków, które trwały do piętnastej. Od tego czasu byki znowu przystąpili do ataku, który trwał do ostatnich minut i spowodował pojawienie się koloru zielonego na Alternatywnym Systemie Obrotu. NCindex zakończył ostatecznie na poziomie 34,97 pkt., a więc zaledwie 0,34% powyżej wczorajszego zamknięcia. Mimo tego optymistycznego zakończenia wciąż znajdujemy się minimalnie poniżej ważnej bariery 35 pkt. Indeks największych spółek giełdowych WIG20 rozpoczął piątkowe notowania od spadków, które utrzymywały się niemal przez całą sesję. Inwestorzy nie dali jednak za wygraną i po piętnastej trzydzieści zaatakowali z dużą siłą. Udało im się nawet przebić s nad kreskę, ale trwało to krótko i ostatecznie WIG20 zakończył na poziomie 1383,10 pkt. (spadek o 22,84 pkt.), czyli -1,62% poniżej wczorajszego zamknięcia. "Dwudziestka" wróciła poniżej 1400 pkt., a WIG spadł poniżej 22 000 pkt. (21 831,55 pkt., spadek o ponad 367 pkt., tj. o -1,66%). Cieszyliśmy się z przekroczenia tych progów tylko jeden dzień. Seria pięciu dni z obrotem powyżej miliona złotych została dziś przerwana. Spadek obrotów był zdecydowany, wyniosły bowiem niespełna powyżej 0,6 miliona złotych. Nie dziwi więc fakt, że wciąż nie zmienia się sytuacja wielu spółek, na które akcje brakuje chętnych: kurs aż 48. spółek bez zmian , w tym aż 26. bez obrotów! ]]></description>
		<title>Podsumowanie sesji 20. lutego 2009 roku na rynku NewConnect</title>
 		<link>http://www.ncinfo.pl/index.php?sw=22&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;id=56</link>
		</item><item>
		<description><![CDATA[Aton-HT - umowa z Befama NT, Alumast - wstępne dane finansowe za 2008 roku, Wadex - skup akcji i wyniki za styczeń 2009 roku, Grupa PSW Holding - wstępne wyniki finansowe za 2008 roku, Orzeł Opony - wstępne wyniki finansowe za miesiąc styczeń 2009 r.]]></description>
		<title>Informacje ze spółek: 20. lutego 2009 roku</title>
 		<link>http://www.ncinfo.pl/index.php?sw=351&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;id=38</link>
		</item></channel>
			</rss>