11 : 32
Menu
Debiuty

Spółka Cena otwarcia/Cena zamkniecia (PLN) Zysk Cena emisyjna Data debiutu
OneRay 0,21 zł/ 0,18 zł 61,54%/ 38,46% 0,13 zł 2009-10-08
GoAdvisers 2,28 zł / 1,36 zł 14,00 % / 32,00 % 2,00 zł 2009-05-20
HotBlok 6,44 zł / 4,05 zł 61,00 % / 1,25 % 4,00 2009-05-19
PTI 3,52 zł / 4,76 zł 17,33 % / 58,67 % 3,00 zł 2009-05-18
Elektromont 2,00 zł / 3,99 zł 39,86 %/ 179,02 % 1,43 2009-05-14
Wealth Bay 2,62 zł / 7,29 zł 162,00 % / 629,00 % 1,00 zł 2009-03-12
Hydrapres 0,60 zł/ 0,50 zł -50,00% / -58,33% 1,20 zł 2009-03-06
Read Gene 3,00 zł / 2,70 zł 11,11% / 0,00 2,70 zł 2009-02-12
Premium Food 3,00 zł / 22,45 % / 2,45 2008-12-18
Internity 50,50 zł / 53,00 zł 2,91 % / 8,01 % 49,07 2008-12-16
Symbio 9,98 zł / 9,98 zł 2,36 % / 2,36 % 9,75 zł 2008-12-15
Fabryka Diet 1,20 zł / 1,00 zł 25,00% / 4,17 % 0,96 zł 2008-12-12
PSW Holding 3,00 zł / 2,70 zł 20,00 % / 8,00 % 2,50 zł 2008-12-05
Ruch Chorzów 2,30 zł / 35,30 % / 1.70 zł 2008-12-04
InBook 0,27 zł / 0,17 zł 50,00% / -5,56% 0,18 zł 2008-11-27
Art New Media 1,51 zł -24,50 % / 2,00 zł 2008-11-05
Hurtimex 2,50 zł / 3,15 zł 257,14 % / 350,00 % 0,70 zł 2008-11-04
PGS Software 0,58 zł / 0,30 zł 65,71 % / -14,29 % 0,35 zł 2008-10-29
Photon Energy 0,90 zł / 4,00 zł 25,00% / 455,56% 0,72 zł 2008-10-16
Domex-Bud 4,50 zł / 3,04 zł 125,00% / 52,00% 2,00 zł 2008-10-09
Carbon 0,50 zł / 0,42 zł 25,00 % / 5,00% 0,40 zł 2008-10-08
Rocca 2,05 zł / 2,02 zł 3,54 % / 2,02 % 1,98 zł 2008-10-07
Suntech 1,55 zł / 1,19 zł -6,06% / 27,88 % 1,65 zł 2008-10-02
DomZdrowia.pl 3,20 zł / 3,00 zł 10,34 % / 3,45% 2,90 zł 2008-09-16
Trans Polonia 3,20 zł / 4,55 zł 32,23 % / 88,02 % 2,42 zł 2008-09-12
Quercus TFI 0,80 zł / 0,68 zł 0,00 % / -15,00 % 0,80 zł 2008-09-11
Holiday Planet 10,00 zł / 0,67 1150,00 % / -16,25 0,80 2008-09-02
Ekopol 3,13 zł / 2,79 zł 4,33 % / -7,00 % 3,00 zł 2008-08-27
Pharmena 30,00 zł / 27,50 zł 15,38 % / 5,77 % 26,00 2008-08-25
Lusatia 3,00 zł / 11,11 % / 2,70 zł 2008-08-13
EM LAB 3,71 zł / 2,20 3,06% / -38,89% 3,60 zł 2008-07-24
Marketeo 4,00 zł / 3,25 zł 100,00 %/ 62,50 % 2,00 zł 2008-07-03
Mineral Midrange 1,90 zł / 1,89 zł -2,57% / -3,08 1,95 zł 2008-07-01
Positive Advisory 3,85 zł / 3,40 zł 1,32 %/ -10,53% 3,80 2008-06-30
Doradcy24 0,55 zł / 0,34 zł 10,00 %/ -32,00 % 0,50 zł 2008-06-26
RC&Union 11,75 zl / 10,97 zł 0,00% / -6,64% 11,75 zl 2008-06-25
Zakupy.com 2,05 zl / 1,67 zl 2,50% / -16,50% 2,00 zl 2008-06-24
Wadex 14,00 zł/ 13,38 zł 47,37 % / 40,84 % 9,50 zł 2008-06-03
XPLUS 0,15 zł/ 0,24 50,00 %/ 140 % 0,10 2008-05-29
ComPress 6,00 zł / 552,17% 0,92 zł 2008-05-28
Centrum Klima 18,45 zł/ 17,63 -0,27%/ -4,70 18,50 2008-05-27
Verbicom 2,99 zł / 1,61 zł 99,3 % / 7,33 % 1,50 zł 2008-05-09
Sakana 10,05 zł / 12,20 zł 238,38% / 310,77% 2,97 zł 2008-05-08
Fast Finance 0,96 zł / 0,76 zł 166,67% / 111,11 0,36 zł 2008-05-06
Perfect Line 5,00 zł / 9,00 zł 212,50 % / 462,50 % 1,60 zł 2008-04-24
InteliWISE 9,49 zł / 6,92 zł -5,10% / -30,80% 10,00 zł 2008-04-15
Victoria Asset Operation Centre 0,56 zł / 0,51 zł 1,82% / -7,27% 0,55 zł 2008-04-15
Pragma Inkaso 8,60 zł / 6,85 zł 1,18% / -19,41% 8,50 zł 2008-04-14
Orzeł 2,27 zł / 1,75 zł -1,30% / -23,91% 2,30 2008-04-10
Marsoft 2,50 zł / 2,57 zł 13,64% / 16,82% 2,20 zł 2008-04-09
Vedia 2,00 zł / 1,20 zł 525,00 % / 275,00% 0,32 zł 2008-04-08
Index Copernicus International 3,56 zł / 1,65 115,76 % / 0,00% 1,65 zł 2008-04-08
Nicolas Games 9,70 zł / 7,41 zł 2,10 % / -22,00 % 9,50 zł 2008-04-02
DFP Doradztwo Finansowe 6,60 zł / 5,11 zł 15,79 % / - 10,35% 5,70 zł 2008-03-20
Euroimplant 0,83 zł / 0,56 zł 36,00% / -8,20% 0,61 zł 2008-03-18
ATON-HT 3,50 zł / 2,45 zł 66,66% / 16,67% 2,10 zł 2008-02-29
Maxipizza 4,53 zł / 4,31 zł 202,00 % / 187,33% 1,50 2008-02-21
Krynicki Recykling 9,00 zł / 3,98 zł 205,08 % / 34,92% 2,95 zł 2008-02-14
Epigon 2,95 zł / 2,02 zł 168,18 % / 83,64 % 1,10 zł 2008-02-13
VENO 4,00 zł / 1,46 zł 1900% / 630,00% 0,20 zł 2008-02-07
BLUE TAX 0,25 zł / 0,26 zł 20,00% / 30,00% 0,20 zł 2008-02-06
Organic 35,00 / 30,20 28,68 % / 11,03% 27,20 zł 2008-01-30
Rodan Systems 5,76 zł / 5,50 zł 4,73% / 0,00% 5,50 zł 2008-01-28
ECMSA 5,88zł / 5,00zł 17,60% / 0,00% 5,00 zł 2008-01-24
GPPI 3,93 / 3,00 96,50% / 50,00% 2,00 zł 2008-01-18
Polman 3,18 / 2,97 -0,63% -7,19% 3,20 zł 2008-01-10
Alumast 15,00 / 13,00 114,29% 85,71% 7,00 zł 2008-01-03
E-Muzyka 7,80 / 6,50 95,00% 62,50% 4,00 zł 2007-12-21
Makolab 2,50 / 5,50 42,9% 191,43% 1,75 zł 2007-12-21
BluPreIpo 10,20 / 10,23 172,00% 172,80% 3,75 2007-12-14
IQ Partners 4,00 / 2,89 33,7% -3,67% 3,00 zł 2007-12-04
Eficom 4,60 / 5,19 27,8% 44,17% 3,60 zł 2007-12-03
Liberty Group 2,40 / 2,35 100,0% 95,83% 1,20 zł 2007-11-30
LUG 2,40 / 2,35 4,30% 2,17% 2,30 zł 2007-11-20
Technopark 2 16,99 / 11,08 21,4% -20,80% 13,99 zł 2007-11-16
Telestrada 6,52 / 4,90 8,70% -18,33% 6,00 zł 2007-11-15
SSI 0,45 / 0,36 125,0% 80,00% 0,20 zł 2007-11-06
Północ Nieruchomości 8,70 / 8,19 2,4% -3,65% 8,50 zł 2007-11-05
Divicom 6,00 / 9,14 100,00% 204,67% 3,00 zł 2007-10-30
Infosystems 7,99 / 6,81 22,92% 4,77% 6,50 zł 2007-10-24
adv.pl 3,70 / 3,60 12,10% 4,77% 3,30 zł 2007-10-09
M.W. Trade 9,99 / 7,68 -0,10% -23,20% 10,00 zł 2007-09-28
Inwest Connect 3,89 / 3,59 3,70% -4,27% 3,75 zł 2007-09-28
Auxilium 3,85 / 4,00 -3,70% 0,00% 4,00 zł 2007-09-27
StarkDEv 22,00 / 20,19 -4,35% -12,22% 23,00 zł 2007-09-27
Mera 6,03 / 4,83 20,60% -3,40% 5,00 zł 2007-09-20
Vision 0,31 / 0,75 675,00% 1875,00% 0,04 2007-08-30
Viaguara 5,80 / 8,00 317,27% 475,54% 1,39 zł 2007-08-30
WDMSA 5,00 / 5,18 150,00% 159,00% 2,00 zł 2007-08-30
Digital 40,50 / 30,00 44,64% 7,14% 28,00 zł 2007-08-30
S4E 22,00 / 13,99 120,00% 39,90% 10,00 2007-08-30
Szukaj
RSS
Subskrybuj
 

C 2007-2008 NCinfo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.